<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing</title>
	<atom:link href="https://seolutions.es/blog/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seolutions.es/blog/marketing/</link>
	<description>Tecnología y Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 13:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>La plataforma Martech está en auge: IDC espera que el ecosistema de HubSpot alcance los 6.400 millones de dólares este año y los 12.500 millones de dólares en 2024</title>
		<link>https://seolutions.es/blog/marketing/la-plataforma-martech-esta-en-auge-idc-espera-que-el-ecosistema-de-hubspot-alcance-los-6-400-millones-de-dolares-este-ano-y-los-12-500-millones-de-dolares-en-2024/</link>
					<comments>https://seolutions.es/blog/marketing/la-plataforma-martech-esta-en-auge-idc-espera-que-el-ecosistema-de-hubspot-alcance-los-6-400-millones-de-dolares-este-ano-y-los-12-500-millones-de-dolares-en-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seolutions.es/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuestro modelo de negocio es fundamentalmente crear más excedentes fuera de nosotros. Solo cuando las personas ganen más dinero a nuestro alrededor podremos lograr el éxito a largo plazo. Las palabras de Satya Nadella, CEO de Microsoft, hace unos años, resonaron profundamente en mí.No creo que sea una coincidencia que Microsoft ahora solo tenga $ [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://seolutions.es/blog/marketing/la-plataforma-martech-esta-en-auge-idc-espera-que-el-ecosistema-de-hubspot-alcance-los-6-400-millones-de-dolares-este-ano-y-los-12-500-millones-de-dolares-en-2024/">La plataforma Martech está en auge: IDC espera que el ecosistema de HubSpot alcance los 6.400 millones de dólares este año y los 12.500 millones de dólares en 2024</a> se publicó primero en <a href="https://seolutions.es">Seolutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seolutions.es/blog/marketing/la-plataforma-martech-esta-en-auge-idc-espera-que-el-ecosistema-de-hubspot-alcance-los-6-400-millones-de-dolares-este-ano-y-los-12-500-millones-de-dolares-en-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasdaq EA espera que las ventas en el trimestre alcancen los 1,25 mil millones de dólares</title>
		<link>https://seolutions.es/blog/marketing/nasdaq-ea-espera-que-las-ventas-en-el-trimestre-alcancen-los-125-mil-millones-de-dolares/</link>
					<comments>https://seolutions.es/blog/marketing/nasdaq-ea-espera-que-las-ventas-en-el-trimestre-alcancen-los-125-mil-millones-de-dolares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seolutions.es/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[<p>Electronic Arts Corporation (NASDAQ EA) espera que los corredores de Wall Street publiquen $ 1.25B en ventas este trimestre. Ocho analistas proporcionaron estimaciones. Las estimaciones más altas y más bajas de ventas son $ 1.29B y $ 1.20B, respectivamente. El año pasado, en el trimestre actual, se reportaron ventas de $ 1.39B, lo que indica [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://seolutions.es/blog/marketing/nasdaq-ea-espera-que-las-ventas-en-el-trimestre-alcancen-los-125-mil-millones-de-dolares/">Nasdaq EA espera que las ventas en el trimestre alcancen los 1,25 mil millones de dólares</a> se publicó primero en <a href="https://seolutions.es">Seolutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seolutions.es/blog/marketing/nasdaq-ea-espera-que-las-ventas-en-el-trimestre-alcancen-los-125-mil-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy en día, hay tantos productos martech con base en Europa como en 2016 a nivel mundial</title>
		<link>https://seolutions.es/blog/marketing/hoy-en-dia-hay-tantos-productos-martech-con-base-en-europa-como-en-2016-a-nivel-mundial/</link>
					<comments>https://seolutions.es/blog/marketing/hoy-en-dia-hay-tantos-productos-martech-con-base-en-europa-como-en-2016-a-nivel-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 20:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seolutions.es/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recuerdo hace cinco años cuando me apresuré locamente a completar la Visión de Tecnología de Marketing 2016, justo a tiempo para presentar esta idea loca como mi discurso de apertura en la conferencia MarTech en San Francisco en la primavera. En los últimos años (2011, 2012, 2014 y 2015), el tamaño del mercado ha crecido [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://seolutions.es/blog/marketing/hoy-en-dia-hay-tantos-productos-martech-con-base-en-europa-como-en-2016-a-nivel-mundial/">Hoy en día, hay tantos productos martech con base en Europa como en 2016 a nivel mundial</a> se publicó primero en <a href="https://seolutions.es">Seolutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seolutions.es/blog/marketing/hoy-en-dia-hay-tantos-productos-martech-con-base-en-europa-como-en-2016-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introducción a Scram: práctica de marketing súper automatizada y súper ágil en un mundo de súper crecimiento</title>
		<link>https://seolutions.es/blog/marketing/introduccion-a-scram-practica-de-marketing-super-automatizada-y-super-agil-en-un-mundo-de-super-crecimiento/</link>
					<comments>https://seolutions.es/blog/marketing/introduccion-a-scram-practica-de-marketing-super-automatizada-y-super-agil-en-un-mundo-de-super-crecimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 16:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seolutions.es/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestión ágil nació hace 20 años para ayudar a los equipos a operar mejor en un mundo digital que cambia rápidamente y en constante cambio. Más info aqui. Agile se originó en el mundo del desarrollo de software, había muchos programadores en la montaña, luego se extendió a otras disciplinas y finalmente se convirtió [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://seolutions.es/blog/marketing/introduccion-a-scram-practica-de-marketing-super-automatizada-y-super-agil-en-un-mundo-de-super-crecimiento/">Introducción a Scram: práctica de marketing súper automatizada y súper ágil en un mundo de súper crecimiento</a> se publicó primero en <a href="https://seolutions.es">Seolutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seolutions.es/blog/marketing/introduccion-a-scram-practica-de-marketing-super-automatizada-y-super-agil-en-un-mundo-de-super-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahora, la mayoría de los departamentos de marketing utilizan Agile (y, por lo tanto, están más alineados estratégicamente)</title>
		<link>https://seolutions.es/blog/marketing/ahora-la-mayoria-de-los-departamentos-de-marketing-utilizan-agile-y-por-lo-tanto-estan-mas-alineados-estrategicamente/</link>
					<comments>https://seolutions.es/blog/marketing/ahora-la-mayoria-de-los-departamentos-de-marketing-utilizan-agile-y-por-lo-tanto-estan-mas-alineados-estrategicamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seolutions.es/?p=32</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sin embargo, me complace compartir con ustedes algunas noticias interesantes sobre la adopción real del marketing ágil. AgileSherpas y Forrester acaban de lanzar sus nuevos productos. El informe, que reveló un hito importante: por primera vez, la mayoría (51%) de los especialistas en marketing utilizaron métodos de marketing ágiles en su trabajo para investigar el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://seolutions.es/blog/marketing/ahora-la-mayoria-de-los-departamentos-de-marketing-utilizan-agile-y-por-lo-tanto-estan-mas-alineados-estrategicamente/">Ahora, la mayoría de los departamentos de marketing utilizan Agile (y, por lo tanto, están más alineados estratégicamente)</a> se publicó primero en <a href="https://seolutions.es">Seolutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seolutions.es/blog/marketing/ahora-la-mayoria-de-los-departamentos-de-marketing-utilizan-agile-y-por-lo-tanto-estan-mas-alineados-estrategicamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espera, ¿más herramientas de martech crearán más tareas manuales?</title>
		<link>https://seolutions.es/blog/marketing/espera-mas-herramientas-de-martech-crearan-mas-tareas-manuales/</link>
					<comments>https://seolutions.es/blog/marketing/espera-mas-herramientas-de-martech-crearan-mas-tareas-manuales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 15:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seolutions.es/blog/marketing/espera-mas-herramientas-de-martech-crearan-mas-tareas-manuales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presenté al excelente equipo de Airtable en el discurso de apertura de MarTech «Superpoder del marketing: cómo la inteligencia artificial y la ausencia de código transforman a todos los profesionales del marketing en un fabricante». Informe de tendencias de marketing aéreo Según una encuesta a 300 ejecutivos de marketing. Este es un resumen de su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://seolutions.es/blog/marketing/espera-mas-herramientas-de-martech-crearan-mas-tareas-manuales/">Espera, ¿más herramientas de martech crearán más tareas manuales?</a> se publicó primero en <a href="https://seolutions.es">Seolutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seolutions.es/blog/marketing/espera-mas-herramientas-de-martech-crearan-mas-tareas-manuales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debes crear 5 tipos de contenido para obtener backlinks</title>
		<link>https://seolutions.es/blog/marketing/debes-crear-5-tipos-de-contenido-para-obtener-backlinks/</link>
					<comments>https://seolutions.es/blog/marketing/debes-crear-5-tipos-de-contenido-para-obtener-backlinks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 15:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seolutions.es/blog/marketing/debes-crear-5-tipos-de-contenido-para-obtener-backlinks/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construcción de enlaces Es una estrategia que implica obtener backlinks de otros sitios web y apuntar a su sitio web.que es Backlinks? Son solo hipervínculos de otros sitios a su sitio web. Los vínculos de retroceso son importantes porque cuando otros sitios web de alta calidad se vinculan a su sitio, los motores de búsqueda [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://seolutions.es/blog/marketing/debes-crear-5-tipos-de-contenido-para-obtener-backlinks/">Debes crear 5 tipos de contenido para obtener backlinks</a> se publicó primero en <a href="https://seolutions.es">Seolutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seolutions.es/blog/marketing/debes-crear-5-tipos-de-contenido-para-obtener-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Toda su pila de martech se ha convertido en una gran «plataforma» virtual?</title>
		<link>https://seolutions.es/blog/marketing/toda-su-pila-de-martech-se-ha-convertido-en-una-gran-plataforma-virtual/</link>
					<comments>https://seolutions.es/blog/marketing/toda-su-pila-de-martech-se-ha-convertido-en-una-gran-plataforma-virtual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 15:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seolutions.es/blog/marketing/toda-su-pila-de-martech-se-ha-convertido-en-una-gran-plataforma-virtual/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La explosión de grandes aplicaciones no se puede detener. Pero se puede utilizar. Hace unos años propuse un modelo para la integración de aplicaciones de 4 niveles con la plataforma SaaS. Abogo por una mejor integración, especialmente para las aplicaciones de marketing, y señalo que no todas las integraciones son iguales. Se diferencian mucho en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://seolutions.es/blog/marketing/toda-su-pila-de-martech-se-ha-convertido-en-una-gran-plataforma-virtual/">¿Toda su pila de martech se ha convertido en una gran «plataforma» virtual?</a> se publicó primero en <a href="https://seolutions.es">Seolutions</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://seolutions.es/blog/marketing/toda-su-pila-de-martech-se-ha-convertido-en-una-gran-plataforma-virtual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
